Türksat HD Kanallar Listesi ve Frekans Bilgileri
Türksat uydusunda yer alan tüm HD kanalların güncel(Kasım - 2023) frekans bilgileri aşağıdadır. Türksat uydusunda yayın yapan HD kanalları izleyebilmek için aşağıdaki frekans listesindeki kanalları uydu alıcınıza girmeniz yeterlidir.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | Fec | Uydu | Paket İsmi |
24 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
360 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
A HABER HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A NEWS HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A PARA HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A SPOR HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A2 HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
AL JAZEERA INTERNATINAL HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
AL QURAN AL KAREEM TV. | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 34-DOĞU |
AL RAFIDAIN TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV. | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 34-DOĞU |
ATV HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
BABY TV | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BABY TV | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
BBC CBeebies HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
BBC EARTH HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
BBC EARTH HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
BBC First | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
BBC FIRST HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
BBC WORLD NEWS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BBC WORLD NEWS HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
beIN | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN BOXOFFICE | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
beIN GURME | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN H&E | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN İZ | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES PREMIERE | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES PREMIERE 2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN MOVIES STARS | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES TURK | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SERIES 1 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
bEIN SERIES 2 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SPORTS 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 5 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN SPORTS HABER. | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
beIN SPORTS INTERNATIONAL | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
beIN SPORTS INTERNATIONAL TICARI | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
beIN SPORTS MAX 1 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SPORTS MAX2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
BENGÜ TÜRK HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
BEYAZ TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
BLOOMBERG | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
BRT 1 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRT 2 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
CARTOONITO | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CARTOONITO | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
CGTN DOCUMENTARY HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
CGTN HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
CNN INT HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
CNN INTERNATIONAL | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
CNN TURK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
ÇOCUK SMART HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
DA VINCI HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
DA VINCI LEARNING | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
DIGITURK 4K | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
DISCOVERY SCIENCE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DISCOVERY SCIENCE HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
DISNEY JUNIOR | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
DISNEY JUNIOR | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
DISNEY JUNIOR | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
DİYANET TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
DİZİ PREMIUM | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DİZİ SMART MAX | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DMAX HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
DOCUSCREEN | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
DREAM TV HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
EDGE SPORT HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
EKOTÜRK HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
EPIC DRAMA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
EURONEWS HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
EUROSPORT 1 | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
EUROSPORT 1 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
EUROSPORT 2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
EUROSPORT 2 HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
FASHION TV | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
FASHION TV HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
FB TV HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
FIGHT NETWORK HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
FIGHTSCREEN | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
FILMBOX | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
FLASH HABER HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
FOX TV HD | 12328 | H - Yatay | TR | 6666 | 2/3 | T4A | FOX TV HD |
FRANCE 24 HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
FX HD | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
FX HD | 12461 | H - Yatay | Doğu | 20800 | 3/4 | Türksat 4A | FOX INT HD PAKET |
FX HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
GAMESCREEN | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
GS TV | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
HABİTAT TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
HALK TV HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
HISTORY HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
ID HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
INSIGHT TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
KABLO INFO HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
KANAL 7 AVRUPA HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | T4A | KANAL 7 HD PAKET |
KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
KRT TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
LİDER HABER HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
LOVE NATURE | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
MCM TOP HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MEZZO HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MOONBUG KIDS TV HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
MOVIE CLASSIC | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
MOVIE TÜRK | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
MTV 00S | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MTV Hits | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MTV Live HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
NAT GEO HD | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
NAT GEO HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
NAT GEO HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
National Geographic WILD HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
National Geographic WILD HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
NATURE ESCAPE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
NBA TV HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
NICK JR. | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
NICKELODEON | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
NICKELODEON HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
NICKTOONS | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
NTV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
POWER HD | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
RAI 1 | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
S SPORT | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
S SPORT 2 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
SEMERKAND HD TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SHOW HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
SHOW MAX HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
SHOW TURK HD | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
SİNEMA 1001 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA 1002 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA 1002 HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
SİNEMA AİLE 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA AİLE HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA AKSİYON 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SINEMA AKSIYON HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
SİNEMA KOMEDİ 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA KOMEDİ HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA TV 2 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
SINEMA TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
SİNEMA YERLİ 2 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
SİNEMA YERLİ HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SPOR SMART | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
SPORSMART 2 | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
STAR TV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
T.A.Y. TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
TARAFTAR | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TARAFTAR 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TARAFTAR 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TARİH TV | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TARİH TV | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
TELE 1 HD | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
TEVE2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
TGRT HABER HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
TİCARİ BEIN SPORTS 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ BEIN SPORTS 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ BEIN SPORTS 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ BEIN SPORTS 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ beIN SPORTS 5 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
TİVİ LİFE HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
TİVİBU SPOR 1 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
TİVİBU SPOR 1 HD TİCARİ | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
TİVİBU SPOR 2 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 2 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 3 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 3 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 4 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 4 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
TJK TV HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
TLC HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
TON TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TRT 1 HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT 1 HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TRT HD PAKET. |
TRT 1 HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
TRT 2 HD | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT 3 SPOR | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT ARAPÇA HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT AVAZ HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT AVAZ ULUSLARARASI HD | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
TRT BELGESEL HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT BELGESEL HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TRT HD PAKET. |
TRT ÇOCUK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT ÇOCUK HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TRT HD PAKET. |
TRT DİYANET ÇOCUK | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TRT HD PAKET. |
TRT EBA TV ILKOKUL HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU |
TRT EBA TV LISE HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU |
TRT EBA TV ORTAOKUL HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU |
TRT HABER HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT KURDİ | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT MÜZİK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT MÜZİK HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TRT HD PAKET. |
TRT SPOR HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT SPOR HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TRT HD PAKET. |
TRT SPOR YILDIZ | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT TÜRK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT WORLD HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT WORLD HD | 12629 | V - Dikey | Afrika | 12500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32 - AFRİKA |
TRT WORLD HD | 18709 | LHCP | Ka-West | 12500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32-AFRİKA |
TÜRKMENELİ TV HD | 12009 | V - Dikey | Batı | 4444 | 2/3 | T4A | TÜRKMENELİ TV HD PAKET |
TÜRKSAT TANITIM HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
TÜRKSAT TANITIM HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
TÜRKSAT TANITIM HD | 11515 | H - Yatay | Mena | 30000 | 2/3 | T5A | TÜRKSAT PAKET 1 - MENA |
TV 100 HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
TV A | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TV4 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
TV5 MONDE EUROPE HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
TV8 HD | 12356 | H - Yatay | TR | 7100 | 2/3 | T4A | TV8 HD |
TV8.5 HD | 12356 | H - Yatay | TR | 7100 | 2/3 | T4A | TV8 HD |
TVNET HD | 12213 | V - Dikey | Batı | 5833 | 2/3 | T4A | TV NET HD PAKET |
ULKE TV HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | T4A | KANAL 7 HD PAKET |
VAV TV | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
VIASAT HISTORY | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
VIASAT HISTORY | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
WILD HD | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
YABAN TV HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
YENİ KOCAELİ TV HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
Yukarıda yer alan HD kanalların listesi tablosu ile Türksat uydusunda yayın yapan tüm HD kanalların güncel (Kasım - 2023) listesi ve bu kanallara ait Türksat uydu frekans bilgiler yer almaktadır.