Türksat HD Kanallar Listesi ve Frekans Bilgileri
Türksat uydusunda yer alan tüm HD kanalların güncel(Şubat - 2021) frekans bilgileri aşağıdadır. Türksat uydusunda yayın yapan HD kanalları izleyebilmek için aşağıdaki frekans listesindeki kanalları uydu alıcınıza girmeniz yeterlidir.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | Fec | Uydu | Paket İsmi |
24 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | ES MEDYA HD PAKET |
24 KITCHEN HD | 12457 | H - Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
360 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | ES MEDYA HD PAKET |
A HABER HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A NEWS HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A PARA HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A SPOR HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A.VUSLAT TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
A2 HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
AKSU TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
ATV HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
AV TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
BABY TV | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BABY TV | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
BBC EARTH HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
BBC EARTH HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
BBC FIRST HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
BBC FIRST HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
BBC WORLD NEWS | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
BBC WORLD NEWS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
beIN GURME HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN HOME&ENT HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN IZ HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES ACTION 2 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN MOVIES ACTION HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES FAMILY HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES PREMIER HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES PREMIERE 2 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN MOVIES STARS HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES TURK HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SERIES COMEDY HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SERIES DRAMA HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SERIES SCI-FI HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SERIES VICE HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SPORTS 1 HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
beIN SPORTS HD 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS HD 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS HD 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS MAX 1 HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS MAX 2 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
BEYAZ TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
BİZİMEV TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
BOOMERANG TV HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
BOOMERANG TV HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BRT 1 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRT 2 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
CNN INTERNATIONAL | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
CNN TURK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
ÇOCUK SMART HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
DA VINCI LEARNING | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
DEHA TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
DISCOVERY SCIENCE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DISNEY JUNIOR | 12457 | H - Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
DISNEY JUNIOR | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
DISNEY JUNIOR | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
DİYANET TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
DİZİ PREMIUM | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DİZİ SMART MAX | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DMAX HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
DOCUBOX TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
EDGE SPORT HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
EGE TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
EKOTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
ER TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
ESTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
EUROSPORT 1 | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
EUROSPORT 1 | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
EUROSPORT 2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
FASHION TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
FAST/FUN | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
FIGHT NETWORK HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
FIGHTBOX HD | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
FILMBOX | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
FOX CRIME HD | 12457 | H - Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
FOX TV HD | 12328 | H - Yatay | TR | 6666 | 2/3 | T4A | FOX TV HD |
FX HD | 12457 | H - Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
FX HD | 12461 | H - Yatay | Doğu | 20800 | 3/4 | Türksat 4A | FOX INT HD PAKET |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
HABİTAT TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
HALK TV HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
HELP TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32 - AFRİKA |
HISTORY HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
ID HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
İLKE TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
INSIGHT TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
İNTER AZ | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KABLO INFO HD | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 16 - BATI |
KANAL EGE | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 12. | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 15 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 23 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 26 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 68 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 7 AVRUPA HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | T4A | KANAL 7 HD PAKET |
KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
KANAL FIRAT | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL V | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL3 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KENT TÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KON TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
KRT TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
LOVE NATURE | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
MAVİ KARADENİZ TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
MERCAN TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
MESAJTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
MOVIE CLASSIC | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
MOVIE PREMIUM | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
MOVIE PREMIUM 2 | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
MOVIE TÜRK | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
NAT GEO HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
NAT GEO HD | 12457 | H - Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
NAT GEO WILD HD | 12461 | H - Yatay | Doğu | 20800 | 3/4 | Türksat 4A | FOX INT HD PAKET |
NAT GEO WILD HD | 12457 | H - Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
National Geografic Wild HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
NATURE ESCAPE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
NBA TV HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
NICKELODEON HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
NICKTOONS | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
NR1 TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
NTV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
OUTDOOR HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
POWER HD | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
POWERTURK HD | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
S SPORT | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
S SPORT 2 HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
SAT 7 TÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
SEMERKAND HD TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SHOW HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
SHOW MAX HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
SHOW TURK HD | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
SİNEMA 1001 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA 1002 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA AİLE 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA AİLE HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA AKSİYON 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SINEMA AKSIYON HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
SİNEMA KOMEDİ 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA KOMEDİ HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA TV 2 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
SINEMA TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
SİNEMA YERLİ 2 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
SİNEMA YERLİ HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SPOR SMART | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
SPORSMART 2 | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
STAR TV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
SUN RTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
T.A.Y. TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
TARAFTAR 2 HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TARAFTAR 3 HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TARAFTAR HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TEMPO TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TEVE2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
TGRT HABER HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
TİCARİ BEIN SPORTS HD 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ beIN SPORTS HD 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ beIN SPORTS HD 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ beIN SPORTS HD 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİVİBU SPOR 2 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
TİVİBU SPOR 2 HD TİCARİ | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
TİVİBU SPOR 3 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 3 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 4 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 4 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
TJK TV HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
TLC HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
TON TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TRACE URBAN HD | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
TRT 1 HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT 2 HD | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT ARAPÇA HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT AVAZ HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT AVAZ ULUSLARARASI HD | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
TRT BELGESEL HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT ÇOCUK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT EBA TV ILKOKUL HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU |
TRT EBA TV LISE HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU |
TRT EBA TV ORTAOKUL HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU |
TRT HABER HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT KURDİ | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT MÜZİK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT SPOR HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT SPOR2 | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT TÜRK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT WORLD HD | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32 - AFRİKA |
TRT WORLD HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TÜRKMENELİ TV HD | 12009 | V - Dikey | Batı | 4444 | 2/3 | T4A | TÜRKMENELİ TV HD PAKET |
TV 100 HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
TV 35 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
TV 41 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TV A | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TV4 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | ES MEDYA HD PAKET |
TV8 HD | 12356 | H - Yatay | TR | 7100 | 2/3 | T4A | TV8 HD |
TV8.5 HD | 12356 | H - Yatay | TR | 7100 | 2/3 | T4A | TV8 HD |
TVNET HD | 12213 | V - Dikey | Batı | 5833 | 2/3 | T4A | TV NET HD PAKET |
UÇANKUŞ TV HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
ULKE TV HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | T4A | KANAL 7 HD PAKET |
VIASAT HISTORY | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
VİZYON 58 TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
YENİ KOCAELİ TV HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
Yukarıda yer alan HD kanalların listesi tablosu ile Türksat uydusunda yayın yapan tüm HD kanalların güncel (Şubat - 2021) listesi ve bu kanallara ait Türksat uydu frekans bilgiler yer almaktadır.
