Türksat Müzik Temalı Kanallar Listesi ve Frekans Bilgileri
Türksat uydusunda yer alan tüm Müzik kanallarının güncel(Eylül - 2023) frekans bilgileri aşağıdadır. Türksat uydusunda yayın yapan Müzik temalı kanalları izleyebilmek için aşağıdaki frekans listesindeki kanalları uydu alıcınıza girmeniz yeterlidir.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | Fec | Uydu | Paket İsmi |
2000ler | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
45LİK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
60S | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
80S | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
90S | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
AROUND THE WORLD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BAROQUE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BROADWAY | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CHANSONS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CHILLOUT | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CLASSIC MASTERS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CLASSICAL CALM | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CLASSICAL GREATS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
COOL JAZZ | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DANCEFLOOR FILLERS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DEEP BLUES | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DREAM TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
EASY LISTENING | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
FOLK ROODS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
GREATEST HITS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
GROOVE DISCO & | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
HIP HOP | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
HIT LIST | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
JAZZ NOW | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
JOYTÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
KRAL FM | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
KRAL POP | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
LATINO TROPICAL | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
MAXIMUM PARTY | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
MCM TOP HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MEDITERREAN MUSIC | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
MEZZO HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MTV 00S | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MTV Hits | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MTV Live HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
NICE/COZY | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
OPERA | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
POPCORN | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
POWER HD | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
RIDDIM | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
ROCK ANTHEMS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
ROCKNROLL | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
ROMANCE LATINO | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
SILK (LOVE SONGS) | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
SMOOTH JAZZ | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
SOHO 70S | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
TANGO | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
THE CHILL LOUNGE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
TRANCE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
TRT MÜZİK | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT MÜZİK | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT MÜZİK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT MÜZİK HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TRT HD PAKET. |
TURK SANAT MUZIGI | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
TÜRKÇE MÜZİK | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
TURKISH SILK | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
URBAN BEATS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
Yukarıda yer alan çocuk kanalları listesi tablosu ile Türksat uydusunda yayın yapan tüm çocuk ve çizgifilm temalı kanalların güncel (Eylül - 2023) listesi ve bu kanallara ait Türksat uydu frekans bilgiler yer almaktadır.