Türksat Radyo Kanalları Listesi ve Frekans Bilgileri
Türksat uydusunda yer alan tüm Radyo kanallarının güncel(Haziran - 2023) frekans bilgileri aşağıdadır. Türksat uydusunda yayın yapan Radyo kanallarını izleyebilmek için aşağıdaki frekans listesindeki kanalları uydu alıcınıza girmeniz yeterlidir.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | Fec | Uydu | Paket İsmi |
2000ler | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
24 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
24 KITCHEN HD | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
24 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | TÜRKMEDYA SD PAKET |
360 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
360 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | TÜRKMEDYA SD PAKET |
45LİK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
4SYTE TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
5+1 CONCERTS | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
60S | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
80S | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
80S HITS | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
90S | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
90S HITS | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
A HABER | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A HABER | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | ATV BATI PAKET |
A HABER HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A HABER RADYO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A NEWS HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A PARA HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A SPOR | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A SPOR HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A SPOR RADYO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A2 HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A2 TV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
ACTIVE TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
ADA TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
AGRO TV | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 - BATI |
AKILLI TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
AKRA FM | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
AKSU TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
AL HADATH NEWS CHANNEL | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 - BATI |
AL JAZEERA | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
AL JAZEERA INTERNATINAL HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 34-DOĞU |
AL RAFIDAIN TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 34-DOĞU |
Al Zahra TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
ALEM FM | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | TÜRKMEDYA SD PAKET |
ALEM FM. | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
AMERICAS CLASSICS | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
ANADOLU DERNEK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
ANIMAL CHANNEL 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
ANTALYA RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
ANTALYA RADYO | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
AROUND THE WORLD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
ATV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
ATV AVRUPA | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | ATV BATI PAKET |
ATV HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
BABA RADYO | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
BABY TV | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BABY TV | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
BAHAR TURK TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
BAROQUE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BAYRAK FM | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BAYRAM FM | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 - BATI |
BBC CBeebies HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
BBC EARTH HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
BBC EARTH HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
BBC First | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
BBC FIRST HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
BBC WORLD NEWS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BBC WORLD NEWS HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
BBNTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
BEA | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
beIN | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN BOXOFFICE | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
beIN GURME | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN H&E | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN İZ | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES PREMIERE | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES PREMIERE 2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN MOVIES STARS | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES TURK | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SERIES 1 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
bEIN SERIES 2 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SERIES 3 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SERIES 4 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SPORTS 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 5 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN SPORTS HABER. | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
beIN SPORTS INTERNATIONAL | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
beIN SPORTS INTERNATIONAL TICARI | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
beIN SPORTS MAX 1 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SPORTS MAX2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
BENGÜ TÜRK HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
BERAT | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
BEYAZ TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
BİR TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
BLOCKBUSTER 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
BLOOMBERG | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
BLOOMBERG HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
BLUES | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
BOLLYWOOD 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
BOOMERANG TV HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BOOMERANG TV HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
BROADWAY | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BRT 1 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRT 2 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRT 3 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRT RADYO 1 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
BURSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
CADDE TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
ÇAĞRI FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
CARTON NETWORK | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
ÇAY TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
CEM RADYO | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
CEM TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
CGTN DOCUMENTARY HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
CGTN HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
CHANSONS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CHILLOUT | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CHILLOUT/LOUNGE | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
ÇİFTÇİ TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
CINE 1 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
CLASSIC MASTERS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CLASSIC ROCK | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CLASSIC ROCK | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
CLASSICAL CALM | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CLASSICAL GREATS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CLASSICAL MUSIC | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CNN INT HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
CNN INTERNATIONAL | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
CNN TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
CNN TURK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
CNNTURK RADYO | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
ÇOCUK SMART HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
CONCERT | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
COOL JAZZ | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CRIME TV 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
CRYSTAL TV PLUS | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
CRYSTAL TV PRIME | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
CSTV | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
ÇUKUROVA RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
ÇUKUROVA RADYO | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
DA VINCI HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
DA VINCI LEARNING | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
DANCE CLUBBIN | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DANCEFLOOR FILLERS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DARE TO DREAM | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
DEEP BLUES | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DIGITURK 4K | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
DISCOVERY SCIENCE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DISCOVERY SCIENCE HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
DISNEY JUNIOR | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
DISNEY JUNIOR | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
DISNEY JUNIOR | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
DiYANET RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
DİYANET RİSALET RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
DİYANET TV | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
DİYANET TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
DİYAR TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
DİZİ PREMIUM | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DİZİ SMART MAX | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DMAX | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
DMAX HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
DOCU TV 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
DOCUBOX TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
DOST FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
DOST TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
DREAM TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
DREAMY | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
DRT DENiZLi | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
DW TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
EASY LISTENING | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
EASY LISTENING | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
EDESSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
EDGE SPORT HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
EKİN TÜRK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
EKOTÜRK HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
ENERGETIC | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
EPIC DRAMA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
ER TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
ERKAM RADYO | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
ERZURUM RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
ERZURUM RADYO | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
ES TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
EURO D | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
EURONEWS HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
EUROSPORT 1 | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
EUROSPORT 1 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
EUROSPORT 2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
EUROSPORT 2 HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
EUROSTAR | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
EvaTv | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
EYMEN | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
FASHION TV | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
FASHION TV HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
FAST/FUN | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
FB TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
FB TV HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
FIGHT NETWORK HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
FIGHTBOX HD | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
FILMBOX | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
FITFAM 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
FLASH HABER HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
FM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
FOLK ROODS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
FOOD NETWORK 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
FOOTPRINT TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
FOX HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
FOX TV | 12336 | H - Yatay | TR | 5520 | 3/4 | T4A | FOX TV |
FOX TV HD | 12328 | H - Yatay | TR | 6666 | 2/3 | T4A | FOX TV HD |
FRANCE 24 HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
FREEDOM. | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
FX HD | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
FX HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
GAME SHOW 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
GBEDU TV | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
GENÇ TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
GH ONE TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
GONCA TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
GÖZDE TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
GREATEST HITS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
GREEK SONGS | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
GROOVE DISCO & | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
GRT | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
GS TV | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
HABER GLOBAL | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
HABERTURK | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
HABERTÜRK RADYO | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
HABİTAT TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
