Türksat Şifresiz Kanallar Listesi ve Frekans Bilgileri
Türksat uydusunda yer alan tüm Şifresiz kanalların güncel(Şubat - 2021) frekans bilgileri aşağıdadır. Türksat uydusunda yayın yapan Şifresiz kanalları izleyebilmek için aşağıdaki frekans listesindeki kanalları uydu alıcınıza girmeniz yeterlidir.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | Fec | Uydu | Paket İsmi |
24 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | ES MEDYA HD PAKET |
24 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | ES MEDYA SD PAKET |
360 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | ES MEDYA HD PAKET |
360 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | ES MEDYA SD PAKET |
363 TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
365 TV | 11061 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 28 |
4 EYLÜL TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
A HABER | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A HABER | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | ATV BATI PAKET |
A HABER HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A NEWS HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A PARA HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A SPOR | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A SPOR HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A.VUSLAT TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
A2 HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A2 TV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
ADA TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
AGRO TV | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 - BATI |
AKILLI TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
AKSU TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
AL JAZEERA ARAB | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 - BATI |
AL JAZEERA ENGLISH | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 - BATI |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
ALA TOO 24 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
ANADOLU DERNEK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
ATV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
ATV AVRUPA | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | ATV BATI PAKET |
ATV HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
AV TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
BBNTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
beIN SPORTS HABER | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
BENGÜ TÜRK | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
BERAT TV | 11061 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 28 |
BEYAZ TV | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
BEYAZ TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
BEYKENT TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
BİTLİS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
BİZİMEV TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
BLOOMBERG HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
BRT 1 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRT 2 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRT 3 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
CARTON NETWORK | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
ÇAY TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
CEM TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
ÇİFTÇİ TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
CNN TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
CNN TURK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
DEHA TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
DISNEY CHANNEL | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
DİYANET TV | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
DİYANET TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
DMAX | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
DMAX HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
DOST TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
DREAM TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
DRT DENiZLi | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
EDESSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
EGE TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
EKİN TÜRK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
EKOTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
ER TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
ESTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
EURO D | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
EUROSTAR | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
FARDA TV | 12446 | H - Yatay | Doğu | 2400 | 3/4 | T4A | FARDA TV |
FB TV | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 - BATI |
FM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
FOX TV | 12336 | H - Yatay | TR | 5520 | 3/4 | T4A | FOX TV |
FOX TV HD | 12328 | H - Yatay | TR | 6666 | 2/3 | T4A | FOX TV HD |
FUL TV | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 18 - BATI |
FUL TV | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
GENÇ TV KIBRIS | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
GONCA TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
GRT | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
GÜÇLÜ TV | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 18 - BATI |
GÜNEŞ TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
HABER GLOBAL | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
HABERTURK | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
HABİTAT TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
HALK TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
HALK TV HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
HELP TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32 - AFRİKA |
HM TV | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 18 - BATI |
HM TV | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 - BATI |
HRT AKDENIZ | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
İLKE TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
İNTER AZ | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
K KARDELEN TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KABLO INFO HD | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 16 - BATI |
KADIRGA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KANAL EGE | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 12. | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 15 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 23 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 26 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 32 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
KANAL 33 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
KANAL 42 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
KANAL 5 | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KANAL 68 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 7 | 12095 | H - Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 | T4A | KANAL 7 DOĞU PAKET |
KANAL 7 AVRUPA HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | T4A | KANAL 7 HD PAKET |
KANAL AVRUPA | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
KANAL B | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
KANAL D | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
KANAL FIRAT | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL T (KIBRIS) | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
KANAL URFA | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KANAL V | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL3 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KAZAKH TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
KENT TÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KIBRIS TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
KON TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
KÖY TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
KOZA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KRT TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
KUDÜS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
LALEGÜL | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
LİNE TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
MANİSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
MAVİ KARADENİZ TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
MBVL TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32 - AFRİKA |
MELTEM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
MERCAN TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
MESAJTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
MİLYON TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
MİNİKA ÇOCUK | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
MİNİKA GO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
NATURAL TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32 - AFRİKA |
NATURAL TV | 18668 | LHCP | Ka-West | 22500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 30-AFRİKA |
NHK WORLD-JAPAN | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
NR1 TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
NTV | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
NTV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
ON4 TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
ORDU ALTAŞ TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
PAMUKKALE TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
PARK TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
PARK TV | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 18 - BATI |
PARK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
PLUS MUZIK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
POWER HD | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
POWERTURK HD | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
REHBER TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
RHEMA TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32 - AFRİKA |
RTR PLANETA | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
RUMELİ TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
RUSSIA 24 | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SAT 7 TÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
SEMERKAND HD TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SEMERKAND TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SHOW HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
SHOW MAX | 11045 | H - Yatay | Batı | 4800 | 3/4 | T3A | SHOW TURK |
SHOW MAX HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
SHOW TURK | 11045 | H - Yatay | Batı | 4800 | 3/4 | T3A | SHOW TURK |
SHOW TURK HD | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
SHOW TV | 12219 | H - Yatay | Doğu | 6500 | 3/4 | T4A | SHOW TV |
SİM TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
SİVAS SRT TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
SPORTS TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
STAR TV | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
STAR TV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
SUN RTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
SÜPER TV | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
SÜPER TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
T.A.Y. TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
TARIMTÜRK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
TEK RUMELİ TV. | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
TELE 1 | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
TEMPO TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TEVE2 | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
TEVE2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
TGRT BELGESEL | 12228 | V - Dikey | Batı | 8400 | 5/6 | T4A | TGRT BATI PAKET |
TGRT EU | 12228 | V - Dikey | Batı | 8400 | 5/6 | T4A | TGRT BATI PAKET |
TGRT HABER | 12228 | V - Dikey | Batı | 8400 | 5/6 | T4A | TGRT BATI PAKET |
TGRT HABER HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
TH TÜRKHABER | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 |
TJK TV HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
TLC | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
TLC HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
TMB TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
TON TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TRT 1 | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT 1 | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT 1 HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT 2 HD | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT 3 SPOR | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT ARAPÇA | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT ARAPÇA HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT AVAZ HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT BELGESEL | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT BELGESEL HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT ÇOCUK | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT ÇOCUK | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT ÇOCUK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT EBA TV ILKOKUL HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU |
TRT EBA TV ILKOKUL SD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
TRT EBA TV LISE HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU |
TRT EBA TV LISE SD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
TRT EBA TV ORTAOKUL HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU |
TRT EBA TV ORTAOKUL SD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
TRT HABER | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT HABER | 11958 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | Türksat 4A | TRT BATI PAKET |
TRT HABER | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT HABER HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT KURD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT KURDİ | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT MÜZİK | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT MÜZİK | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT MÜZİK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT SPOR | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT SPOR HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT SPOR2 | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT TÜRK | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT TÜRK | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
