Türksat Şifresiz Kanallar Listesi ve Frekans Bilgileri
Türksat uydusunda yer alan tüm Şifresiz kanalların güncel(Haziran - 2023) frekans bilgileri aşağıdadır. Türksat uydusunda yayın yapan Şifresiz kanalları izleyebilmek için aşağıdaki frekans listesindeki kanalları uydu alıcınıza girmeniz yeterlidir.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | Fec | Uydu | Paket İsmi |
24 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
24 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | TÜRKMEDYA SD PAKET |
360 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
360 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | TÜRKMEDYA SD PAKET |
4SYTE TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
A HABER | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A HABER | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | ATV BATI PAKET |
A HABER HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A NEWS HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A PARA HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A SPOR | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A SPOR HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
A2 HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
A2 TV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
ACTIVE TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
ADA TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
AGRO TV | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 - BATI |
AKILLI TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
AKSU TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
AL HADATH NEWS CHANNEL | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 - BATI |
AL JAZEERA | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 34-DOĞU |
AL RAFIDAIN TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 34-DOĞU |
Al Zahra TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
ANADOLU DERNEK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
ANIMAL CHANNEL 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
ATV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
ATV AVRUPA | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | ATV BATI PAKET |
ATV HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
BAHAR TURK TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
BBNTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
BEA | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
beIN SPORTS HABER. | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
BENGÜ TÜRK HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
BERAT | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
BEYAZ TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
BİR TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
BLOCKBUSTER 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
BLOOMBERG HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
BOLLYWOOD 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
BRT 1 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRT 2 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRT 3 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
BURSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
CADDE TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
CARTON NETWORK | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
ÇAY TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
CEM TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
CGTN DOCUMENTARY HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
CGTN HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
ÇİFTÇİ TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
CINE 1 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
CNN TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
CNN TURK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
CRIME TV 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
CRYSTAL TV PLUS | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
CRYSTAL TV PRIME | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
CSTV | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
DARE TO DREAM | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
DİYANET TV | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
DİYANET TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
DİYAR TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
DMAX | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
DMAX HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
DOCU TV 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
DOST TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
DREAM TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
DRT DENiZLi | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
DW TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
EDESSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
EKİN TÜRK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
EKOTÜRK HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
ER TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
ES TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
EURO D | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
EUROSTAR | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
EvaTv | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
EYMEN | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
FB TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
FITFAM 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
FLASH HABER HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
FM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
FOOD NETWORK 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
FOOTPRINT TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
FOX TV | 12336 | H - Yatay | TR | 5520 | 3/4 | T4A | FOX TV |
FOX TV HD | 12328 | H - Yatay | TR | 6666 | 2/3 | T4A | FOX TV HD |
FREEDOM. | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
GAME SHOW 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
GBEDU TV | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
GENÇ TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
GH ONE TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
GONCA TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
GÖZDE TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
GRT | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
HABER GLOBAL | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
HABERTURK | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
HALK TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
HALK TV HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
HASKEN RANA | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
HRT AKDENIZ | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
İLKE TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
JUNIORS NETWORK | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
K KARDELEN TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KABLO INFO HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
KADIRGA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KANAL 15 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 23 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 26 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 32 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
KANAL 33 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
KANAL 58 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 68 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL 7 | 12095 | H - Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 | T4A | KANAL 7 DOĞU PAKET |
KANAL 7 AVRUPA HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | T4A | KANAL 7 HD PAKET |
KANAL ANTALYA | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
KANAL AVRUPA | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
KANAL B | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
KANAL D | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
KANAL FIRAT | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL S | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
KANAL T (KIBRIS) | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
KANAL URFA | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
KANAL V | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KANAL3 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KENT TÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
KIBRIS TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | T3A | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
KINGDOM AFRICA TV | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
KINGDOM MOVIES 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
KON TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
KÖY TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
KPEGAH TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
KRT TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
KUDÜS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
LALEGÜL | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
LİDER HABER HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
LİNE TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
LUMEN CHRİSTİ TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
LUYS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
MALATYA VUSLAT TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
MAVİ KARADENİZ TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
MBC 2 | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
MBVL TV | 12629 | V - Dikey | Afrika | 12500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32 - AFRİKA |
MBVL TV | 18709 | LHCP | Ka-West | 12500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32-AFRİKA |
MC 16-LUMEN CHRİSTİ TV | 12629 | V - Dikey | Afrika | 12500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32 - AFRİKA |
MC 16-LUMEN CHRİSTİ TV | 18709 | LHCP | Ka-West | 12500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32-AFRİKA |
MEK TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
MELTEM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
MERCAN TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
METRO TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
MİNİKA ÇOCUK | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
MİNİKA GO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
MX24 TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
NGWANU | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
NHK WORLD-JAPAN | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
NOLLYWOOD | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
NTV | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
NTV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
ON4 TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
ORDU ALTAŞ TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
PAN AFRICAN | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
POWER HD | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
PROPERTY TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
REALITY TV 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
REHBER TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
RHEMA TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
RTR PLANETA | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
RUMELİ TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
RUSSIA 24 | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SAM TV | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
SAT 7 TÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
SATVIEW INFO | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
SCI-FI 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
SEMERKAND HD TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SEMERKAND WAY | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SERVICE01 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
SHOW HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
SHOW MAX HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
SHOW TURK HD | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
SHOW TV | 12219 | H - Yatay | Doğu | 6500 | 3/4 | T4A | SHOW TV |
SPACE TOON TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 34-DOĞU |
SPORT ON | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
SPORTS TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
STAR TV | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
STAR TV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
SUN RTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
SZC | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
T.A.Y. TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
TATLISES TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TEK RUMELİ TV. | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
TELE 1 | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
TELE 1 HD | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
TELENOVELA 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
TELESERIES 24 | 18738 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | SATVIEW NETWORK |
TEMPO TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TEVE2 | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
TEVE2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
teve63 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
TGRT BELGESEL | 12228 | V - Dikey | Batı | 8400 | 5/6 | T4A | TGRT BATI PAKET |
TGRT EU | 12228 | V - Dikey | Batı | 8400 | 5/6 | T4A | TGRT BATI PAKET |
TGRT HABER | 12228 | V - Dikey | Batı | 8400 | 5/6 | T4A | TGRT BATI PAKET |
TGRT HABER HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
TH TÜRKHABER | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
TİVİ 6 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
TJK TV HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
TLC | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
TLC HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
TMB TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
TON TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TRAKYA TURK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
TRT 1 | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT 1 | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT 1 HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
TRT 1 HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TRT HD PAKET. |
TRT 2 HD | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT 3 SPOR | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT ARAPÇA | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT ARAPÇA HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT AVAZ HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | T3A | TRT PAKET DOĞU |
TRT BELGESEL | 11957 | V - Dikey | TR | 27500 | 5/6 | T4A | TRT BATI PAKET |
TRT BELGESEL HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T3A | TRT HD PAKET |
